Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
TOVAR V AKCII
KONTAKTY
Úvod » Jawa » Jawa 350 typ 634-640 » Rám,vidlice ,stojany,klzáky » Tlmič pérovania zadný / Jawa 638-640 / - CZK.
ROZMĚRY:
horné oko - průměr 12 mm
spodné oko - průměr 12 mm
vzdialenosť ok - 315 mm
Technické údaje:
Pérovanie pre: Motocykel JAWA 639 a 640
Rozteč ok tlumiča - roztiahnutý: 315
- stlačený: 229
Maximální zdvih tlumiča: 86
Max. vonkajší priemer: O 56
Závesné oká:
(priemer x šírka) O 12H10 x 20
Max. doporučené statické zatíženie: 110 kp
Tlmiaca sila při zdvihu 60 a 70 ot/min.
- pri rozťahovaní: 38 +7/-8 kp
Tlmiací sila pri zdvihu 60 a 70 ot/min.
- pri stlačaní: 8 +/-3 kp
Vyrobený :Czk
Prevedenie :oko/oko
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Vytvorené systémom www.webareal.sk